死亡数 人口動態統計と人口推計2006年版、2012年版、2017年版の比較

国立社会保障・人口問題研究所は、平成27年国勢調査の確定数が公表されたことを受けて、これを出発点とする新たな全国人口推計(日本の将来推計人口)を行い、 平成29(2017)年4月10日にその結果を公表。
http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp

『四訂葬儀概論』(4月1日発行)にはギリギリ間に合わなかったのは残念。そこで死亡数についてのみ出生中位・死亡中位の推計を2006年版推計、2012年版推計と合わせて対照比較できるようにして提供する。
人口動態統計(確定)は推計値より概ね死亡数より低く推移していて、今回の推計はこれまでの推計に比べて抑制気味になっている。
死亡数は2015年の確定数では129万人であるが、140万人に達するのは2006年と2012年の推計では2019年であったが、2017年推計では1年遅れの2020年。
要するにこれまでの推計より実際には生存年数が少々伸びていることからきている。

なお、ここでは省いたが、出生数については2015年の確定値が1,005,677 人であった。2006年の推計では83万6千人、2012年推計では95万2千人と推計されていたが、出生率が改善されており、今回の推計ではこれを反映している。

 

人口推計は出生中位、死亡中位 単位千人
年 次 人口動態統計(確定) 2006年人口推計 2012年人口推計 2017年人口推計
死亡 死亡 死亡 死亡
平成 18 (2006) 1 084 450  1,103   1 084 450
 
1 084 450
 
19 (2007) 1 108 334 1,122 1 108 334 1 108 334
20 (2008) 1 142 407 1,146 1 142 407 1 142 407
21 (2009) 1 141 865 1,169 1 141 865 1 141 865
22 (2010) 1 197 012 1,192 1 197 012 1 197 012
23 (2011) 1 253 066 1,216 1,264 1 253 066
24 (2012) 1 256 359 1,240 1,232 1 256 359
25 (2013) 1 268 436 1,265 1,258 1 268 436
26 (2014) 1 273 004 1,290 1,285 1 273 004
27 (2015) 1 290 444 1,314 1,311 1 290 444
28 (2016)   1,338 1,337 1,312
29 (2017)   1,361 1,363 1,338
30 (2018)   1,384 1,388 1,364
31 (2019)   1,406 1,412 1,390
32 (2020)   1,429 1,435 1,414
33 (2021)   1,450 1,458 1,438
34 (2022)   1,471 1,479 1,460
35 (2023)   1,491 1,499 1,482
36 (2024)   1,509 1,519 1,502
37 (2025)   1,526 1,537 1,522
38 (2026)   1,542 1,554 1,540
39 (2027)   1,557 1,569 1,557
40 (2028)   1,571 1,584 1,573
41 (2029)   1,585 1,598 1,589
42 (2030)   1,597 1,610 1,603
43 (2031)   1,609 1,622 1,616
44 (2032)   1,620 1,632 1,629
45 (2033)   1,630 1,641 1,640
46 (2034)   1,639 1,649 1,650
47 (2035)   1,646 1,656 1,659
48 (2036)   1,653 1,661 1,666
49 (2037)   1,658 1,665 1,672
50 (2038)   1,661 1,668 1,676
51 (2039)   1,663 1,669 1,679
52 (2040)   1,663 1,669 1,679
53 (2041)   1,662 1,667 1,678
54 (2042)   1,659 1,663 1,674
55 (2043)   1,654 1,657 1,669
56 (2044)   1,648 1,650 1,662
57 (2045)   1,641 1,642 1,652
58 (2046)   1,632 1,633 1,642
59 (2047)   1,623 1,622 1,631
60 (2048)   1,614 1,612 1,619
61 (2049)   1,603 1,601 1,608
62 (2050)   1,593 1,590 1,596
広告

投稿者: Hajime Himonya

碑文谷 創(ひもんや・はじめ)/ 葬送ジャーナリスト、評論(死、葬送)、 元雑誌『SOGI』編集長(1990~2016)/ 【連絡先】hajimeh46@nifty.com/ 著書 『葬儀概論(四訂)』(葬祭ディレクター技能審査協会) 『死に方を忘れた日本人』(大東出版社) 『「お葬式」はなぜするの?』(講談社+α文庫) 『Q&Aでわかる 葬儀・お墓で困らない本』(大法輪閣)  『新・お葬式の作法』(平凡社新書) ほか/